基于人工智能算法,结合大数据分析,提供精准比赛结果预测。
基于大数据的专业赛事分析,提供精准的比赛预测
毫秒级比分更新速度,确保您不会错过任何关键进球和得分瞬间
简洁的代码和优化的推送机制,大幅降低电池消耗。
比分更新速度快人一步,确保您不会错过任何重要瞬间
汇集多位体育分析专家的专业意见,结合算法模型,提供全方位的赛事分析。
大阪钢巴
横滨水手
浦和红钻
东京FC
代格福什
AIK索尔纳
哈马比
哈马比
都灵
维罗纳
亚特兰大
帕尔马
阿德莱德联
墨尔本胜利
珀斯光荣
沃尔夫斯堡
斯图加特
美因茨
汉堡
阿罗卡
莫雷伦斯
法马利康
吉维森特
图尔库国际
哈卡
古比斯
科特卡
巴塞罗那
西班牙人
马略卡
近5场:锡尔克堡 1胜 / 平 1 / 瓦埃勒 3胜
马赛
里尔
兰斯
里尔
弗鲁米嫩塞
科林蒂安
帕尔梅拉斯
桑托斯
希伯尼安
基尔马诺克
圣约翰斯通
塞尔塔
巴列卡诺
奥萨苏纳
防守拉锯,结合近期状态与历史交锋生成参考结论。
客队不败,结合近期状态与历史交锋生成参考结论。
进球偏多,结合近期状态与历史交锋生成参考结论。
节奏偏快,结合近期状态与历史交锋生成参考结论。
| # | 球队 | 胜 | 平 | 负 | 进 | 失 | 净 | 分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
AIK索尔纳 | 16 | 7 | 2 | 46 | 23 | 23 | 55 |
| 2 |
北雪平 | 15 | 7 | 3 | 39 | 17 | 22 | 52 |
| 3 |
哈肯 | 15 | 7 | 3 | 50 | 29 | 21 | 52 |
| 4 |
卡尔马 | 14 | 8 | 3 | 47 | 19 | 28 | 50 |
| 5 |
代格福什 | 14 | 8 | 3 | 36 | 22 | 14 | 50 |
| 6 |
哥德堡 | 13 | 8 | 4 | 43 | 25 | 18 | 47 |
| 7 |
哈马比 | 12 | 7 | 6 | 42 | 16 | 26 | 43 |
| 8 |
马尔默 | 12 | 7 | 6 | 43 | 30 | 13 | 43 |
| # | 球员 | 球队 | 进球 | 射门 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Leo Pereira | 哈肯 | 22球 | 32 |
| 2 | Iker Khan | 哈马比 | 21球 | 45 |
| 3 | Theo Garcia | 卡尔马 | 20球 | 30 |
| 4 | Theo Ibrahim | 代格福什 | 17球 | 28 |
| 5 | Raul Diaz | 北雪平 | 16球 | 27 |
| 6 | Liam Khan | 尤尔加登 | 14球 | 19 |
| # | 球员 | 球队 | 助攻 | 关键传球 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Leo Diaz | 卡尔马 | 13次 | 36 |
| 2 | Jaden Costa | 米亚尔比 | 10次 | 18 |
| 3 | Noah Moreira | 北雪平 | 9次 | 31 |
| 4 | Mateo Rossi | 哈肯 | 7次 | 27 |
| 5 | Noah Santos | 代格福什 | 5次 | 11 |
| 6 | Theo Garcia | 埃尔夫斯堡 | 2次 | 10 |
| # | 球队 | 胜 | 平 | 负 | 进 | 失 | 净 | 分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
根特 | 17 | 8 | 5 | 47 | 20 | 27 | 59 |
| 2 |
标准列日 | 16 | 8 | 6 | 43 | 19 | 24 | 56 |
| 3 |
欧本 | 15 | 7 | 8 | 48 | 21 | 27 | 52 |
| 4 |
沙勒罗瓦 | 15 | 7 | 8 | 42 | 30 | 12 | 52 |
| 5 |
梅赫伦 | 14 | 6 | 10 | 48 | 28 | 20 | 48 |
| 6 |
圣吉罗斯联合 | 13 | 7 | 10 | 48 | 34 | 14 | 46 |
| 7 |
布鲁日 | 12 | 8 | 10 | 45 | 31 | 14 | 44 |
| 8 |
科特赖克 | 12 | 8 | 10 | 36 | 26 | 10 | 44 |
| # | 球员 | 球队 | 进球 | 射门 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Liam Moreira | 沙勒罗瓦 | 24球 | 35 |
| 2 | Noah Meyer | 圣吉罗斯联合 | 24球 | 41 |
| 3 | Raul Costa | 欧本 | 23球 | 46 |
| 4 | Iker Wang | 根特 | 22球 | 38 |
| 5 | Jaden Moreira | 标准列日 | 21球 | 35 |
| 6 | Jaden Moreira | 安特卫普 | 21球 | 41 |
| # | 球员 | 球队 | 助攻 | 关键传球 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Mason Ivanov | 标准列日 | 14次 | 38 |
| 2 | Liam Wang | 科特赖克 | 13次 | 18 |
| 3 | Leo Garcia | 安特卫普 | 12次 | 31 |
| 4 | Raul Wang | 梅赫伦 | 10次 | 29 |
| 5 | Mason Wang | 根特 | 8次 | 32 |
| 6 | Raul Rossi | 欧本 | 5次 | 18 |
| # | 球队 | 胜 | 平 | 负 | 进 | 失 | 净 | 分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
马哈拉 | 16 | 6 | 3 | 43 | 13 | 30 | 54 |
| 2 |
扎马雷克 | 15 | 5 | 5 | 47 | 16 | 31 | 50 |
| 3 |
未来FC | 15 | 5 | 5 | 46 | 20 | 26 | 50 |
| 4 |
开罗国民 | 13 | 7 | 5 | 47 | 28 | 19 | 46 |
| 5 |
伊斯梅利 | 12 | 8 | 5 | 42 | 22 | 20 | 44 |
| 6 |
阿拉伯承包商 | 12 | 6 | 7 | 41 | 21 | 20 | 42 |
| 7 |
瑟拉米卡 | 12 | 5 | 8 | 37 | 20 | 17 | 41 |
| 8 |
史莫哈 | 11 | 6 | 8 | 45 | 30 | 15 | 39 |
| # | 球员 | 球队 | 进球 | 射门 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Liam Rossi | 恩比 | 27球 | 36 |
| 2 | Mateo Silva | 金字塔 | 24球 | 43 |
| 3 | Noah Diaz | 瑟拉米卡 | 22球 | 43 |
| 4 | Yuri Wang | 未来FC | 22球 | 40 |
| 5 | Mason Santos | 阿拉伯承包商 | 22球 | 36 |
| 6 | Kai Pereira | 伊斯梅利 | 21球 | 36 |
| # | 球员 | 球队 | 助攻 | 关键传球 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Mateo Yildiz | 阿拉伯承包商 | 13次 | 21 |
| 2 | Raul Wang | 未来FC | 13次 | 26 |
| 3 | Iker Khan | 恩比 | 12次 | 24 |
| 4 | Ethan Yildiz | 金字塔 | 9次 | 17 |
| 5 | Ethan Rossi | 马哈拉 | 7次 | 15 |
| 6 | Mateo Wang | 开罗国民 | 7次 | 31 |
| 能力 | Android | iOS |
|---|---|---|
| 比分提醒 | 支持 | 支持 |
| 赛果浏览 | 支持 | 支持 |
| 更新方式 | 内置更新 / 安装包更新 | 官方流程安装 |
| 消息推送 | 支持(设备兼容) | 支持 |
比分、赛程、赛果、联赛分组展示